Museums
Artists
| Name | Info
![]() ![]() | Years | Updated by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Nyholm, Arvid Frederick | 1866 - 1927 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Pennell, Joseph | 1857 - 1926 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Post, William Merritt | 1856 - 1935 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Potts, William Sherman | 1876 - 1930 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Ransom, Caroline L. | 1838 - 1910 | Anonymous | 05/20/2012 | |
| Rehn, Frank Knox Morton | 1848 - 1914 | Anonymous | 05/20/2012 | |
| Richardson, Mary Curtis | 1848 - 1931 | Anonymous | 10/13/2012 | |
| Rolshoven, Julius | 1858 - 1930 | Anonymous | 05/20/2012 | |
| Sargent, Emily | 1857 - 1936 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Sartain, Emily | 1841 - 1927 | Anonymous | 05/19/2012 | |
| Satra, August | 1877 - 1909 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Schafer, Frederick Ferdinand | 1839 - 1927 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Semon, John | 1852 - 1917 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Shackleton, Charles | 1856 - 1920 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Shilling, Alexander | 1859 - 1937 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Simmons, Freeman Willis | 1859 - 1926 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Smith, Rufus Way | 1840 - 1900 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Smith, Xanthus Russell | 1839 - 1929 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Stanton, Lucy May | 1875 - 1931 | Anonymous | 10/13/2012 | |
| Stephens, Alice Barber | 1858 - 1932 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Strahalm, Franz | 1879 - 1935 | Anonymous | 07/20/2012 | |
| Teed, Douglas Arthur | 1860 - 1929 | Anonymous | 12/25/2012 | |
| Thulstrup, Bror Thure de | 1848 - 1930 | Anonymous | 11/17/2012 | |
| Tiffany, Louis Comfort | 1848 - 1933 | igrkio | 07/20/2012 | |
| Tojetti, Eduardo | 1851 - 1930 | Anonymous | 04/07/2012 | |
| Tolman, Stacy | 1860 - 1935 | Anonymous | 11/12/2012 | |
| Turrell, Charles James | 1846 - 1932 | Anonymous | 10/15/2012 | |
| Van Elten, Hendrik D. K. | 1829 - 1904 | Anonymous | 12/24/2012 | |
| Vos, Hubert | 1855 - 1935 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Wade, Jeptha Homer | 1811 - 1890 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Walker, Henry Oliver | 1843 - 1929 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Waltensperger, Charles E. | 1870 - 1931 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Weber, Sarah Stilwell | 1863 - 1935 | Anonymous | 12/27/2012 | |
| Weir, John Ferguson | 1841 - 1926 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Weldon, Charles Dater | 1855 - 1935 | Anonymous | 10/13/2012 | |
| Woodhouse, C.L. | Active ca. 1869 | Anonymous | 02/20/2012 | |
| Zogbaum, Rufus Fairchild | 1849 - 1925 | Anonymous | 12/14/2012 | |
| Phillips, Clarence Coles | 1880 - 1927 | Anonymous | 10/13/2012 | |
| Relyea, Charles Mark | 1863 - 1932 | Anonymous | 05/22/2012 | |
| Rhead, Louis John | 1858 - 1926 | Anonymous | 05/20/2012 | |
| Taylor, Charles Jay | 1855 - 1929 | Anonymous | 02/20/2012 | |
| Underwood, Clarence | 1871 - 1929 | Anonymous | 12/23/2012 | |
| Audubon, John Woodhouse | 1812 - 1862 | Anonymous | 12/28/2012 | |
| Beckington, Alice | 1868 - 1942 | Anonymous | 12/28/2012 | |
| Bean, W. H. | ca. 1830 - ca. 1900 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Blondel, Jacob D. | 1817 - 1877 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Boardman, Rosina Cox | 1878 - 1970 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Bogert, George H. | 1864 - 1944 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Robertson, Andrew | 1777 - 1845 | Anonymous | 05/20/2012 | |
| Brownell, Matilda Auchincloss | 1871 - 1966 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Brush, George de Forest | 1855 - 1941 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Bunce, William Gedney | 1840 - 1916 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Butler, Howard Russell | 1856 - 1934 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Cafferty, James H. | 1819 - 1869 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Carlson, John Fabian | 1875 - 1945 | Anonymous | 10/21/2012 | |
| Coman, Charlotte Buell | 1833 - 1924 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Coolidge, Bertha | 1880 - 1953 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Copestick, Alfred | ca. 1837 - 1859 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Dabo, Leon | 1868 - 1960 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| De Luce, Percival | 1849 - 1914 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Dessar, Louis Paul | 1867 - 1953 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Dubourjal, Savinien Edme | 1795 - 1865 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Durkee, Helen Winslow | 1880 - 1954 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Fernow, Bernice Pauahi Andrews | 1881 - 1969 | Anonymous | 10/14/2012 | |
| Evans, James Guy | Died 1860 | Anonymous | 04/10/2012 | |
| Flagg, Charles Noel | 1848 - 1916 | Anonymous | 06/04/2012 | |
| Franzen, August R. | 1863 - 1938 | Anonymous | 05/16/2012 | |
| Frazer, Oliver | 1808 - 1864 | Anonymous | 04/10/2012 | |
| Funk, Wilhelm Heinrich | 1866 - 1949 | Anonymous | 04/18/2013 | |
| Gaugengigl, Ignaz Marcel | 1855 - 1932 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Goldthwaite, Anne | 1869 - 1944 | Anonymous | 05/16/2012 | |
| Hamilton, Mary McLellan | 1891 - 1939 | Anonymous | 12/14/2012 | |
| Grant, Gordon | 1875 - 1962 | Anonymous | 04/02/2012 | |
| Groll, Albert Lorey | 1866 - 1952 | Anonymous | 11/12/2012 | |
| Herter, Albert | 1871 - 1950 | Anonymous | 10/13/2012 | |
| Hildebrandt, Cornelia Ellis | 1876 - 1962 | Anonymous | 03/20/2012 | |
| Hills, Laura Coombs | 1859 - 1952 | Anonymous | 05/18/2012 | |
| Hunten, F. G. W. | Active ca. 1850 | Anonymous | 05/16/2012 | |
| Hopkinson, Charles | 1869 - 1962 | Anonymous | 10/13/2012 | |
| Hyde, Marie Agnes H. | 1882 - 1978 | Anonymous | 05/16/2012 | |
| Jones, Robert | Died ca. 1848 | Anonymous | 05/16/2012 | |
| Jongers, Alphonse | 1872 - 1945 | Anonymous | 05/17/2012 | |
| Lathrop, William Langson | 1859 - 1938 | Anonymous | 05/17/2012 | |
| Clear, Thomas Le | 1818 - 1882 | Anonymous | 04/10/2012 | |
| Leyendecker, Joseph Christian | 1874 - 1951 | Anonymous | 05/17/2012 | |
| Lillie, John | 1867 - 1944 | Anonymous | 12/24/2012 | |
| Lowdon, Elsie Motz | 1883 - 1960 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Lockman, De Witt McClellan | 1870 - 1957 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| McMillan, Mary | 1895 - 1956 | Anonymous | 05/13/2012 | |
| Mead, F. A. | Active ca. 1870 | Anonymous | 12/24/2012 | |
| McIntyre, Grace Hamilton | 1878 - 1962 | Alexander Lusher | 03/24/2012 | |
| Mathews, Arthur Frank | 1860 - 1945 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Nichols, Henry Hobart | 1869 - 1962 | Anonymous | 10/19/2012 | |
| Parrish, Maxfield | 1870 - 1966 | Anonymous | 05/19/2012 | |
| Parshall, DeWitt | 1864 - 1956 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Phillips, Jay Campbell | 1873 - 1948 | Anonymous | 03/31/2012 | |
| Cloriviere, Joseph-Pierre Picot de Limoelan de | 1768 - 1826 | Anonymous | 05/15/2012 | |
| Pillement, Follower of Jean-Baptiste | 1727 - 1808 | Anonymous | 03/30/2012 | |
| Porter, John S. | Active ca. 1820 | Anonymous | 03/30/2012 | |
| Pope, Alexander | 1849 - 1924 | Alexander Lusher | 03/18/2012 |




